Ergebnis für Österreich und Frankreich
Frankreich
Zu vergebende Sitze : 72
eingetragene Wähler : 44 282 679
Stimmenthaltungen : 26 282 225 -> 59.35 %
Wähler : 18 000 454 -> 40.65%
ungültige Stimmen : 781 480
gültige Stimmen : 17 218 974
% | Sitze | |
Listes de la majorité | 27.87 | 29 |
Listes du Parti socialiste | 16.48 | 14 |
Listes des Verts | 16.28 | 14 |
Listes centre-MoDem | 8.45 | 6 |
Listes divers droite | 6.74 | 1 |
Listes du Front national | 6.34 | 3 |
Listes d’extrême-gauche | 6.10 | - |
Listes du PCF et du Parti de gauche | 6.05 | 4 |
Autres liste | 4.46 | - |
Listes d’extrême-droite | 0.51 | - |
Listes divers gauche | 0.47 | 1 |
Listes régionaliste | 0.25 | - |
Für weitere Informationen :
Link zum französischen Innenministerium
Österreich
Zu vergebende Sitze : 17
eingetragene Wähler : 6 362 633
Stimmenthaltungen : 57.6 %
Wähler : 2,699.240 -> 42.4%
ungültige Stimmen : 57 853
gültige Stimmen : 2 641 387
% | Sitze | |
ÖVP : Ernst Strasser | 29,7 | 6 |
SPÖ : Hannes Swoboda | 23,8 | 5 |
MARTIN : Hans-Peter Martin | 17,9 | 3 |
FPÖ : Andreas Mölzer | 13.1 | 2 |
GRÜNE : Ulrike Lunacek | 9.5 | 1 |
BZÖ : Ewald Stadler | 4.7 | - |
KPÖ : Günther Hopfgartner | 0.7 | - |
JuLis : Hannes Müllner | 0.7 | - |
Für weitere Informationen :